機制
主要產(chǎn)品
規(guī)格/產(chǎn)品 | NeoDry7E(新干<>E) | NeoDry15E(新干<>E) | NeoDry30E(新干<>E) | NeoDry36E(新干<>E) | NeoDry60E(新干<>E) | NeoDry100E(新干<>E) | NeoDry300E(新干<>E) |
最大抽速 [L/min] | 110 | 250 | 500 | 600 | 1,000 | 1,670 | 5,000 |
極限壓力 [Pa] (不含氣鎮(zhèn)) | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | |||
電源電壓 (50/60Hz) *1 | 單相,AC100~120V 單相,AC200~240V | 單相, AC100~120V 單相, AC200~240V 三相, AC3~200V | 單相,AC200~240V 三相,AC3~200V | ||||
氣鎮(zhèn)機構 | 可選 (N2可用) | 標準配件 | |||||
最大允許水分[g/h] (含氣鎮(zhèn)) | 120 | 250 | 350 | 600 | |||
噪音 [dB(A)] (入口關閉) | ≦56 | ≦58 | ≦60 | ≦55 | ≦72 | ||
振動 [μmp-p] (進氣口關閉) | ≦8 | ≦15 | |||||
質(zhì)量 [kg] | 19 | 23 | 25 | 54 | 56 | 90 | 125 |
入口尺寸 | NW25型 | NW40型 | NW50型 | ||||
出口尺寸 | NW25型 |
*1) 有關其他電壓選項,請聯(lián)系我們。*2) 包裝尺寸。
* 聯(lián)系我們了解國際標準合規(guī)性。產(chǎn)品規(guī)格和名稱如有更改,恕不另行通知。
S-P曲線
* S-P 曲線因組合而異。
市場
真空干燥、電極干燥、真空脫氣、真空成型、真空包裝、真空灌裝、吸力輸送、氣相沉積、氣體置換、電子顯微鏡
加速器、質(zhì)譜儀、離心機、冷凍干燥機、蒸發(fā)器、渦輪增壓前級泵、蒸汽泵送、溶劑泵送、他抽水、等離子清洗等
我們的客戶
北海道大學
東北大學
東京大學
信州大學
名古屋大學
京都大學
大阪大學
岡山大學
廣島大學
九州大學
日本原子能機構
國立放射科學研究所
國家先進工業(yè)科學技術研究院
分子科學研究所
國立材料科學研究所
奈良科學技術大學
高能加速器研究機構等